Category:Calendar: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Calendar}} | |||
== De Kalender van Harptos == | == De Kalender van Harptos == | ||
Line 72: | Line 73: | ||
De politieke elite in het [[Merhassian Empire]] kon het gebruik hiervan niet tegenhouden, maar om gezichtsverlies te vermijdden werd er een decreet uitgevaardigd: politiek afgezanten van werden verplicht naar de jaartelling te refereren als N.T. (Nieuwe Telling). Vandaag de dag worden N.T. en E.G. door elkaar gebruikt. N.T. wordt echter gezien als politiek neutraal, en wordt daarom in dit naslagwerk gehanteerd. | De politieke elite in het [[Merhassian Empire]] kon het gebruik hiervan niet tegenhouden, maar om gezichtsverlies te vermijdden werd er een decreet uitgevaardigd: politiek afgezanten van werden verplicht naar de jaartelling te refereren als N.T. (Nieuwe Telling). Vandaag de dag worden N.T. en E.G. door elkaar gebruikt. N.T. wordt echter gezien als politiek neutraal, en wordt daarom in dit naslagwerk gehanteerd. | ||
[[Category:Content]] |
Latest revision as of 19:57, 20 December 2022
De Kalender van Harptos
De kalender van Harptos definieert het jaar voor het grootste deel van Thessar. Een jaar van 341 dagen wordt opgedeeld in 12 maanden van 28 dagen. Tussen deze maanden vallen 5 speciale feestdagen, en elke 4 jaar wordt er een schrikkeldag toegevoegd direct na Midsummer waarop de feestdag Shieldmeet wordt gevierd. In de tabel hieronder staan de maanden en feestdagen opgesomd.
Een maand wordt verder onderverdeeld in 4 weken van 7 dagen.
Maand | Naam |
---|---|
1 | Deepwinter |
2 | The Claw of Winter |
3 | The Claw of the Sunsets |
4 | The Claw of the Storms |
5 | The Melting |
6 | The Time of Flowers |
7 | Summertide |
8 | Highsun |
9 | The Fading |
10 | Leaffall |
11 | The Rotting |
12 | The Drawing Down |
Feestdag | Datum |
---|---|
Midwinter | Tussen Deepwinter en The Claw of Winter |
Spring Equinox | The Claw of the Sunsets 20 |
Greengrass | Tussen Claw of the Storms en The Melting |
Summer Solstice | The Time of Flowers 20 |
Midsummer | Tussen Summertide en Highsun |
Shieldmeet | De dag na Midsummer (elke 4 jaar) |
Autumn Equinox | The Fading 20 |
Highharvestide | Tussen The Fading en Leaffall |
Feast of the Moon | Tussen The Rotting en The Drawing Down |
Winter Solstice | The Drawing Down 20 |
Jaartelling
Nadat Esteval zich onafhankelijk van het Merhassian Empire verklaarde bestond er onder de bevolking de drang om zich cultureel te distanciëren van het oorspronkelijke vaderland. Zo besloot koning Alistair Helisent om het jaar van zijn kroning te bestempelen tot jaar 1 E.G. (Estevals Glorie).
In de jaren volgend op deze beslissing koelden de gemoederen tussen het Merhassian Empire en Esteval af. De handel tussen de twee rijken werd zo belangrijk, dat het oude tellingssysteem in ongebruik raakte: eenieder gebruikte de nieuwe telling E.G.
De politieke elite in het Merhassian Empire kon het gebruik hiervan niet tegenhouden, maar om gezichtsverlies te vermijdden werd er een decreet uitgevaardigd: politiek afgezanten van werden verplicht naar de jaartelling te refereren als N.T. (Nieuwe Telling). Vandaag de dag worden N.T. en E.G. door elkaar gebruikt. N.T. wordt echter gezien als politiek neutraal, en wordt daarom in dit naslagwerk gehanteerd.